省级品牌专业
序号 | 名称 | 所属学院 |
1 | 中医学 | 第一临床医学院 |
省级品牌专业建设点
序号 | 名称 | 所属学院 |
1 | 中药学 | 药学院 |
省级特色专业
序号 | 名称 | 所属学院 |
1 | 中药学 | 药学院 |
2 | 针灸推拿学 | 针灸推拿学院·养生康复学院 |
3 | 护理学 | 护理学院 |
省级特色专业建设点
序号 | 名称 | 所属学院 |
1 | 中药资源与开发 | 药学院 |
2 | 公共事业管理 | 经贸管理学院 |
3 | 国际经济与贸易 | 经贸管理学院 |
省级重点专业
1 | 中医学类 | 基础医学院 |
第一临床医学院 | ||
第二临床医学院 | ||
2 | 中药学类 | 药学院 |
3 | 公共管理类 | 经贸管理学院 |
4 | 药学 | 药学院 |
5 | 护理学 | 护理学院 |
省级品牌专业建设工程一期
序号 | 名称 | 所属学院 |
1 | 中医学 | 第一临床医学院 |
2 | 中药学 | 药学院 |
3 | 护理学 | 护理学院 |
省级品牌专业建设工程二期
序号 | 名称 | 所属学院 |
1 | 中医学 | 第一临床医学院 |
2 | 中药学 | 药学院 |
3 | 药学 | 药学院 |
4 | 中西医临床医学 | 中医学院·中西医结合学院 |
5 | 护理学 | 护理学院 |
6 | 针灸推拿学 | 针灸推拿学院·养生康复学院 |
7 | 中药资源与开发 | 药学院 |
8 | 康复治疗学 | 针灸推拿学院·养生康复学院 |
9 | 计算机科学与技术 | 人工智能与信息技术学院 |
省级一流专业
序号 | 名称 | 学院 |
1 | 食品卫生与营养学 | 针灸推拿学院·养生康复学院 |
2 | 应用心理学 | 医学院·整合医学学院 |
3 | 生物制药 | 药学院 |
4 | 食品质量与安全 | 药学院 |
5 | 中药制药 | 药学院 |
6 | 国际经济与贸易 | 卫生经济管理学院 |
7 | 药事管理 | 卫生经济管理学院 |
8 | 信息管理与信息系统 | 卫生经济管理学院 |
9 | 眼视光学 | 第一临床医学院 |
10 | 制药工程 | 药学院 |
11 | 药物制剂 | 药学院 |
12 | 市场营销 | 卫生经济管理学院 |
13 | 软件工程 | 人工智能与信息技术学院 |
14 | 中医儿科学 | 第一临床医学院 |
15 | 中医养生学 | 针灸推拿学院·养生康复学院 |
16 | 临床医学 | 医学院·整合医学学院 |
17 | 助产学 | 护理学院 |
18 | 健康服务与管理 | 卫生经济管理学院 |
19 | 医学信息工程 | 人工智能与信息技术学院 |
基础学科拔尖学生培养计划 2.0 基地建设点
序号 | 名称 | 所属学院 |
1 | 中药学 | 药学院 |
卓越工程师教育培养计划 2.0 专业建设点
序号 | 名称 | 所属学院 |
1 | 计算机科学与技术 | 人工智能与信息技术学院 |
2 | 制药工程 | 药学院 |